Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Maandag
-
Kickboksen Kids18.30 - 19.30
-
Kickboksen Volwassenen19.30 - 21.00
Dinsdag
-
Kickboksen Zaktraining19.00 - 20.00
-
Kickboksen Vrouwen20.00 - 21.00
Donderdag
-
Kickboksen Volwassenen18.30 - 20.00
-
Kickboksen Vrouwen20.00 - 21.00
Zaterdag
-
Kickboksen Kids10.00 - 11.00
-
Kickboksen Volwassenen11.00 - 12.30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Braziliaans Jiu-Jitsu 11.00 - 13.00 | ||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
20.00 | Braziliaans Jiu-Jitsu 20.00 - 22.00 | Braziliaans Jiu-Jitsu 20.00 - 22.00 | |||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 |
Woensdag
-
20.00 - 22.00
Vrijdag
-
20.00 - 22.00
Zondag
-
11.00 - 13.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Taekwondo Kids 18.30 - 19.30 | Taekwondo Kids 18.30 - 19.30 | |||||
18.45 | |||||||
19.00 | Taekwondo Kids/Volwassenen 19.00 - 20.30 | ||||||
19.15 | |||||||
19.30 | Taekwondo Volwassenen 19.30 - 21.00 | Taekwondo Volwassenen 19.30 - 21.00 | |||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Maandag
-
Taekwondo Kids18.30 - 19.30
-
Taekwondo Volwassenen19.30 - 21.00
Woensdag
-
Taekwondo Kids18.30 - 19.30
-
Taekwondo Volwassenen19.30 - 21.00
Vrijdag
-
Taekwondo Kids/Volwassenen19.00 - 20.30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Maandag
-
Urban Hip-Hop Trickshot19.00 - 20.30
Woensdag
-
Urban Hip-Hop Kids (6-9 jr)17.00 - 17.45
-
Urban Hip-Hop Hip-Hop 14+19.00 - 19.55
-
Urban Hip-Hop Female Hip-Hop20.00 - 21.00
Vrijdag
-
Urban Hip-Hop Hip-Hop Teens (10-14 jr)16.30 - 17.25
-
Urban Hip-Hop Syner-G17.30 - 18.25
-
Urban Hip-Hop Trickshot19.00 - 20.30
Zaterdag
-
Urban Hip-Hop Urban Kleuters (3-5 jr)10.00 - 10.45
-
Urban Hip-Hop Urban Kids (6-9 jr)11.00 - 11.45
-
Urban Hip-Hop Hip-Hop teens (9-12 jr)11.45 - 12.30
Geenevents beschikbaar!